| Province (stroke order) | Abbrev. | Capital city |
|---|---|---|
| Beijing | 京 | Beijing |
| Tianjin | 津 | Tianjin |
| Hebei | 冀 | Shijiazhuang |
| Shanxi | 晋 | Taiyuan |
| Inner Mongolia | 蒙 | Hohhot |
| Liaoning | 辽 | Shenyang |
| Jilin | 吉 | Changchun |
| Heilongjiang | 黑 | Harbin |
| Shanghai | 沪 | Shanghai |
| Jiangsu | 苏 | Nanjing |
| Zhejiang | 浙 | Hangzhou |
| Anhui | 皖 | Hefei |
| Fujian | 闽 | Fuzhou |
| Jiangxi | 赣 | Nanchang |
| Shandong | 鲁 | Jinan |
| Henan | 豫 | Zhengzhou |
| Hubei | 鄂 | Wuhan |
| Hunan | 湘 | Changsha |
| Guangdong | 粤 | Guangzhou |
| Guangxi | 桂 | Nanning |
| Hainan | 琼 | Haikou |
| Chongqing | 渝 | Chongqing |
| Sichuan | 川/蜀 | Chengdu |
| Guizhou | 贵/黔 | Guiyang |
| Yunnan | 云/滇 | Kunming |
| Tibet | 藏 | Lhasa |
| Shaanxi | 陕/秦 | Xi'an |
| Gansu | 甘/陇 | Lanzhou |
| Qinghai | 青 | Xining |
| Ningxia | 宁 | Yinchuan |
| Xinjiang | 新 | Urumqi |
| Taiwan | 台 | Taipei |
| Hong Kong SAR | 港 | Hong Kong |
| Macao SAR | 澳 | Macao |
Quick reference for Chinese provinces, abbreviations, and capital cities.
This table provides a comprehensive list of all provinces, autonomous regions, municipalities, and special administrative regions of China with their common abbreviations and capital cities.
The table is organized by stroke order (笔画顺序). Some abbreviations may have regional variations. All information is accurate as of current administrative divisions.